Jugador | Club anterior | Precio traspaso | |
![]() | Club Baloncesto Málaga | Carta de libertad | |
![]() | L.A.Clippers | Carta de libertad | |
![]() | Club Básquet Girona | Carta de libertad | |
![]() | Club Joventut Badalona S.A.D | Carta de libertad | |
![]() | Professional Basketball Club CSKA Moscow | Carta de libertad | |
![]() | Memphis Grizzlies | Carta de libertad | |
![]() | Pallacanestro Virtus Roma | Regresa tras cesión | |
![]() | Ricoh Manresa | Regresa tras cesión |
Y bajas:
Jugador | Nuevo club | Precio traspaso | |
![]() | Efes Pilsen Spor Kulübü | Carta de libertad | |
![]() | C.B. Gran Canaria - Claret S.A.D. | Cedido | |
![]() | Toronto Raptors | 650.000 $ | |
![]() | San Sebastián Gipuzkoa Basket Club | Carta de libertad | |
![]() | Real Madrid C.F | Carta de libertad | |
![]() | Pallacanestro Treviso s.r.l (Benetton) | Carta de libertad | |
![]() | Detroit Pistons | Carta de libertad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario