Jugador | Club anterior | Precio traspaso | |
Henrique | Sociedade Esportiva Palmeiras | 8 + 2 millones € | |
Alexander Hleb | Arsenal Football Club | 15 + 3 millones € | |
Daniel Alves | Sevilla Fútbol Club | 29 + 6 millones € | |
Martín Cáceres | Villarreal Club de Fútbol | 16,5 millones € | |
Seydou Keita | Sevilla Fútbol Club | 14 millones € | |
Gerard Piqué | Manchester United Football Club | 5 millones € | |
Marc Crosas | Olympique Lyonnais | Regresa tras cesión | |
Rubén | Racing Club de Ferrol SAD | Regresa tras cesión |
Y aqui el capitulo de bajas, cesiones,...
Jugador | Nuevo club | Precio traspaso | |
Marc Crosas | Celtic Football Club | 500.000 + 900.000 € | |
Oleguer Presas | Amsterdamsche Football Club Ajax Naamloze Vennootschap | 3 + 2 millones € | |
Henrique | TSV Bayer 04 Leverkusen | Cedido 1 temporada | |
Ronaldinho | Associazione Calcio Milan S.p.A | 21 + 4 millones € | |
Gianluca Zambrotta | Associazione Calcio Milan S.p.A | 9 + 2 millones € | |
Giovani Dos Santos | Tottenham Hotspur Football Club | 6 + 5 millones € | |
Deco | Chelsea Football Club | 10 millones € | |
José Edmilson | Villarreal Club de Fútbol | Carta de libertad | |
Santi Ezquerro | Club Atlético Osasuna | Carta de libertad | |
Lilian Thuram | Retirado | Carta de libertad | |
Rubén | Fútbol club Cartagena | Carta de libertad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario