Jugador | Club anterior | Precio traspaso | |
Sociedade Esportiva Palmeiras | 8 + 2 millones € | ||
Arsenal Football Club | 15 + 3 millones € | ||
Sevilla Fútbol Club | 29 + 6 millones € | ||
Villarreal Club de Fútbol | 16,5 millones € | ||
Sevilla Fútbol Club | 14 millones € | ||
Manchester United Football Club | 5 millones € | ||
Olympique Lyonnais | Regresa tras cesión | ||
Racing Club de Ferrol SAD | Regresa tras cesión |
Y aqui el capitulo de bajas, cesiones,...
Jugador | Nuevo club | Precio traspaso | |
Celtic Football Club | 500.000 + 900.000 € | ||
Amsterdamsche Football Club Ajax Naamloze Vennootschap | 3 + 2 millones € | ||
TSV Bayer 04 Leverkusen | Cedido 1 temporada | ||
Associazione Calcio Milan S.p.A | 21 + 4 millones € | ||
Associazione Calcio Milan S.p.A | 9 + 2 millones € | ||
Tottenham Hotspur Football Club | 6 + 5 millones € | ||
Chelsea Football Club | 10 millones € | ||
Villarreal Club de Fútbol | Carta de libertad | ||
Club Atlético Osasuna | Carta de libertad | ||
Retirado | Carta de libertad | ||
Fútbol club Cartagena | Carta de libertad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario