Aunque tarde vamos a repasar los resultados cosechados por el FC Barcelona hasta hoy.
Estupenda pretemporada realizada. Quizás los equipos no sean suficientemente fuertes, cosa normal para ir cogiendo forma. Los resultados fueron los siguientes:
julio |
Pretemporada | - | jue 24 jul |
| Hibernian FC | 0 - 6 | FC Barcelona | |
Pretemporada | - | sáb 26 jul |
| Dundee United | 1 - 5 | FC Barcelona |
|
Pretemporada | - | mié 30 jul |
| ACF Fiorentina | 1 - 3 | FC Barcelona |
|
agosto |
Pretemporada | - | lun 04 ago |
| Chivas | 2 - 5 | FC Barcelona |
|
Pretemporada | - | jue 07 ago |
| New York Red Bull | 2 - 6 | FC Barcelona |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario